Plazas de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial que se convocarán en este mes de noviembre
Según el borrador definitivo de orden de convocatoria del Ministerio de Justicia que ya ha sido negociado con las organizaciones sindicales y solo está pendiente de aprobación para su publicación en el BOE en la segunda quincena de este mes de noviembre (según tiene previsto el Ministerio de Justicia), las plazas que se van a convocar, en general y por territorios, correspondientes a las OEP 2020-2021-2022 para acceder a los Cuerpos de GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, y AUXILIO JUDICIAL, por el sistema de oposición, serán las siguientes:
GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA
| Sistema general | Cupo personas con discapacidad | Total | |
| Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2020 | 355 | 57 | 382 |
| Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2021 | 395 | 30 | 425 |
| Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022 | 264 | 20 | 284 |
| Total | 1014 | 77 | 1091 |
Distribución territorial de las plazas de Gestión Procesal y Administrativa
| Ámbito territorial | Sistema general | Reserva personas con discapacidad | Total |
| Andalucía | 178 | 13 | 191 |
| Aragón | 21 | 2 | 23 |
| Asturias | 7 | 1 | 8 |
| Canarias | 45 | 3 | 48 |
| Cantabria | 3 | 0 | 3 |
| Cataluña | 135 | 10 | 145 |
| Comunidad Valenciana | 101 | 8 | 109 |
| Galicia | 90 | 7 | 97 |
| La Rioja | 6 | 0 | 6 |
| Madrid | 159 | 13 | 172 |
| Navarra | 17 | 1 | 18 |
| País Vasco | 55 | 4 | 59 |
| Total CCAA | 817 | 62 | 879 |
| Ministerio de Justicia | 197 | 15 | 212 |
| Total | 1014 | 77 | 1091 |
TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA
| Sistema general | Cupo personas con discapacidad | Total | |
| Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2020 | 392 | 29 | 421 |
| Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2021 | 296 | 30 | 425 |
| Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022 | 320 | 25 | 345 |
| Total | 1108 | 83 | 1191 |
Distribución territorial de las plazas de Tramitación Procesal y Administrativa
| Ámbito territorial | Sistema general | Reserva personas con discapacidad | Total |
| Andalucía | 202 | 15 | 217 |
| Aragón | 31 | 2 | 33 |
| Asturias | 23 | 2 | 25 |
| Canarias | 29 | 2 | 31 |
| Cantabria | 5 | 0 | 5 |
| Cataluña | 103 | 8 | 111 |
| Comunidad Valenciana | 125 | 9 | 134 |
| Galicia | 96 | 7 | 103 |
| La Rioja | 7 | 1 | 8 |
| Madrid | 124 | 10 | 134 |
| Navarra | 23 | 2 | 25 |
| País Vasco | 86 | 6 | 92 |
| Total CCAA | 854 | 64 | 918 |
| Ministerio de Justicia | 254 | 19 | 273 |
| Total | 1108 | 83 | 1191 |
AUXILIO JUDICIAL
| Sistema general | Cupo personas con discapacidad | Total | |
| Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2020 | 199 | 15 | 214 |
| Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2021 | 194 | 12 | 208 |
| Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022 | 158 | 12 | 170 |
| Total | 551 | 41 | 592 |
Distribución territorial de las plazas de Auxilio Judicial
| Ámbito territorial | Sistema general | Reserva personas con discapacidad | Total |
| Andalucía | 99 | 7 | 106 |
| Aragón | 29 | 2 | 31 |
| Asturias | 16 | 1 | 17 |
| Canarias | 12 | 1 | 13 |
| Cantabria | 3 | 0 | 3 |
| Cataluña | 51 | 4 | 55 |
| Comunidad Valenciana | 65 | 5 | 70 |
| Galicia | 59 | 6 | 65 |
| La Rioja | 7 | 0 | 7 |
| Madrid | 50 | 4 | 54 |
| Navarra | 23 | 2 | 25 |
| País Vasco | 32 | 2 | 34 |
| Total CCAA | 446 | 34 | 480 |
| Ministerio de Justicia | 105 | 7 | 112 |
| Total | 551 | 41 | 592 |