Ratios de instancias presentadas en relación con las plazas convocadas de Auxilio Judicial (OEP 2017-2018)
Para los seguidores de justiciaoposicionesblog.com que les gusten las estadísticas y de hacer números, os ofrecemos a continuación la ratio de instancias presentadas por cada plaza convocada de Auxilio Judicial, tanto para el sistema de acceso general como para el acceso para personas con discapacidad.
OPOSICIONES AUXILIO JUDICIAL (OEP 2017-2018)
FECHA EXÁMENES: 17 DE ABRIL DE 2021
RATIO INSTANCIAS PRESENTADAS / PLAZAS CONVOCADAS
ÁMBITO TERRITORIAL | INSTANCIAS ADMITIDAS SISTEMA GENERAL. | PLAZAS CONVOCADAS | RATIO SISTEMA GENERAL | INSTANCIAS ADMITIDAS P. CON DISCAPACIDAD | PLAZAS CONVOCADAS DISCAPACIDAD | RATIO DISCAPACIDAD |
Ministerio de Justicia | 12362 | 477 | 25,92 | 576 | 36 | 16,00 |
Andalucía | 6287 | 166 | 37,87 | 234 | 12 | 19,50 |
Aragón | 552 | 14 | 39,43 | 20 | 1 | 20,00 |
Asturias | 894 | 19 | 47,05 | 26 | 1 | 26,00 |
Canarias | 4014 | 148 | 27,12 | 142 | 13 | 10,92 |
Cantabria | 643 | 21 | 30,62 | 42 | 2 | 21,00 |
Cataluña | 5858 | 412 | 14,22 | 235 | 31 | 7,58 |
Comunidad Valenciana | 4367 | 116 | 37,65 | 162 | 9 | 18,00 |
Galicia | 457 | 3 | 152,33 | 0 | 0 | 0,00 |
La Rioja | 373 | 17 | 21,94 | 18 | 1 | 18,00 |
Madrid | 6978 | 200 | 34,89 | 285 | 15 | 19,00 |
Navarra | 713 | 31 | 23,00 | 25 | 2 | 12,50 |
País Vasco | 1608 | 59 | 27,25 | 53 | 4 | 13,25 |
Fuente: datos facilitados por CC.OO